Từ vựng Speed Master Goi N3 – Bài 14
Bài 14: 数。量Số – Khối lượng
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 数 | かず | kazu | số |
| 2 | 量 | はか | haka | số lượng |
| 3 | 数を数える | かずをかぞえる | Kazu o kazoeru | đếm số |
| 4 | 時間を計る | じかんをはかる | Jikan o hakaru | tính giờ |
| 5 | 長さを測る | ながさをはかる | Naga-sa o hakaru | đo độ dài |
| 6 | 重さを量る | おもさをはかる | Omosawohakaru | đo cân nặng |
| 7 | 増える | ふえる | fueru | tăng lên |
| 8 | 増やす | ふやす | fuyasu | làm tăng |
| 9 | 減る | へる | heru | giảm dần |
| 10 | 減らす | へらす | herasu | làm giảm |
| 11 | 増加する | ぞうかする | Zouka suru | gia tăng |
| 12 | 減少する | げんしょうする | Genshou suru | giảm thiểu |
| 13 | 激増する | げきぞうする | Gekizou suru | tăng đột biến |
| 14 | 撃滅する | げきめつする | Gekimetsu suru | giảm đột biến |
| 15 | 合計 | ごうけい | goukei | tổng số |
| 16 | 平均 | へいきん | heikin | trung bình |
| 17 | 倍 | ばい | bai | ~ lần |
| 18 | ~以上 | ~いじょう | ijou | trở lên |
| 19 | ~以下 | ~いか | ika | trở xuống |
| 20 | ~以内 | ~いない | inai | trong vòng |
| 21 | 未満 | みまん | miman | chưa đủ |
| 22 | ~ずつ | zutsu | từng ~ một | |
| 23 | 割合が多いこと | わりあいがおおいこと | Wariai ga ōi koto | tỷ lệ cao |
| 24 | ほぼ完成した | ほぼかんせいした | Hobo kansei shita | khoảng, áng chừng, gần như hoàn thành |
| 25 | 島の大部分 | しまのだいぶぶん | shima no daibubun | đại đa số … |
| 26 | 単位 | たんい | tani | đơn vị |
| 27 | トン | ton | tấn | |
| 28 | キログラム | kiroguramu | kg | |
| 29 | グラム | guramu | gram | |
| 30 | メートル | meetoru | m | |
| 31 | センチ | senchi | cm | |
| 32 | ミリ | miri | mm | |
| 33 | リットル | rittoru | lít | |
| 34 | ミリリットル | miririttoru | ml | |
| 35 | 分 | ふん | bun | phút |
| 36 | 秒 | びょう | byou | giây |
| 37 | パーセント | paasento | phần trăm; tỷ lệ phần trăm, % | |
| 38 | 割り | わり | wari | tỷ lệ; tỷ lệ phần trăm, % |
| 39 | 1割 | いちわり | ichiwari | 10% |
Tiếng Nhật Cơ Bản Tiếng Nhật Cơ Bản

