Soumatome N2 Kanji: Tuần 1 – Ngày 4
日本語総まとめN2 漢字
Soumatome Kanji N2 – Bản dịch tiếng Việt
Tuần 1 – Ngày thứ 4
| No. | Kanji | Hiragana/ katakana | Romaji | Meaning |
| 39 | 鉄 | THIẾT | ||
| 地下鉄 | ちかてつ | chikatetsu | tàu điện ngầm | |
| 私鉄 | してつ | shitetsu | đường sắt tư nhân | |
| 40 | 窓 | SONG | ||
| 同窓会 | どうそうかい | dousoukai | hội cựu học sinh | |
| 窓 | まど | mado | cửa sổ | |
| 窓口 | まどぐち | madoguchi | quầy giao dịch, cửa bán vé | |
| 41 | 符 | PHÙ | ||
| 切符 | きっぷ | kippu | vé | |
| 42 | 精 | TINH | ||
| 精算 | せいさん | seisan | Sự điều chỉnh, cân bằng chính xác | |
| 精神 | せいしん | seishin | tinh thần | |
| 43 | 算 | TOÁN | ||
| 計算 | けいさん | keisan | sự tính toán | |
| 足し算 | たしざん | tashizan | phép cộng, thêm vào | |
| 引き算 | ひきざん | hikizan | phép trừ | |
| 44 | 改 | CẢI | ||
| 改正 | かいせい | kaisei | cải chính, chỉnh sửa | |
| 改める | あらためる | aratameru | thay đổi,cải thiện | |
| 45 | 札 | TRÁT | ||
| 改札口 | かいさつぐち | kaisatsu kuchi | cổng soát vé | |
| 札 | ふだ | fuda | thẻ, nhãn | |
| 1万円札 | いちまんえんさつ | ichiman en satsu | tờ 10 ngàn Yên | |
| 46 | 線 | TUYẾN | ||
| 下線 | かせん | kasen | đường gạch dưới | |
| 新幹線 | しんかんせん | shinkansen | tàu cao tốc | |
| 線路 | せんろ | senro | tuyến đường sắt | |
| 47 | 刻 | KHẮC | ||
| 時刻 | じこく | jikoku | thời khắc, thời gian | |
| 刻む | きざむ | kizamu | khắc, điêu khắc | |
| 48 | 番 | PHIÊN | ||
| 番号 | ばんごう | bangou | số hiệu, dãy số | |
| ~番線 | ~ばんせん | bansen | tuyến số ~ | |
| 49 | 号 | HIỆU | ||
| 符号 | ふごう | fugou | phù hiệu, ký hiệu | |
| 信号 | しんごう | shingou | tín hiệu (đèn giao thông) | |
| ~号車 | ~ごうしゃ | gousha | xe số ~ | |
| 50 | 快 | KHOÁI | ||
| 快速 | かいそく | kaisoku | tốc độ cao | |
| 快い | こころよい | kokoroyoi | dễ chịu, thoải mái | |
| 51 | 速 | TỐC | ||
| 時速 | じそく | jisoku | tốc độ (mỗi giờ) | |
| 速い | はやい | hayai | nhanh | |
| 早速 | さっそく | sassoku | ngay lập tức | |
| 52 | 路 | LỘ | ||
| 道路 | どうろ | douro | con đường | |
| 通路 | つうろ | tsuuro | đường đi, lối đi |
Tiếng Nhật Cơ Bản Tiếng Nhật Cơ Bản

