Từ vựng Speed Master Goi N3 – Bài 21
Bài 21: 自然と人間 Tự nhiên và Loài người
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 自然 | しぜん | shizen | tự nhiên |
| 2 | 人間 | にんげん | ningen | loài người, con người |
| 3 | 宇宙 | うちゅう | uchuu | vũ trụ |
| 4 | 地球 | ちきゅう | chikyuu | trái đất |
| 5 | 太陽 | たいよう | taiyou | mặt trời |
| 6 | 波 | なみ | nami | sóng |
| 7 | 陸 | りく | riku | lục địa |
| 8 | 大陸 | たいりく | tairiku | châu lục, đại lục |
| 9 | 北極 | ほっきょく | hokkyoku | bắc cực |
| 10 | 南極 | なんきょく | nankyoku | nam cực |
| 11 | 砂漠 | さばく | sabaku | sa mạc |
| 12 | 森林 | しんりん | shinrin | rừng rậm, rừng rú |
| 13 | 谷 | たに | tani | thung lũng, khe cốc |
| 14 | 気候 | きこう | kikou | khí hậu |
| 15 | 温暖 | おんだん | ondan | khí hậu ôn hòa |
| 16 | 温帯 | おんたい | ontai | ôn đới |
| 17 | 熱帯 | ねったい | nettai | nhiệt đới |
| 18 | 熱帯雨林 | ねったいうりん | nettaiurin | rừng mưa nhiệt đới |
| 19 | 部屋の温度 | へやのおんど | Heya no ondo | nhiệt độ phòng |
| 20 | 7月の気温 | しちがつのきおん | 7 Tsuki no kion | nhiệt độ của tháng 7 |
| 21 | 湿度 | しつど | shitsudo | độ ẩm |
| 22 | 温気 | うんき | unki | khí ẩm |
| 23 | 蒸し暑い | むしあつい | mushiatsui | nóng nực, oi bức |
| 24 | 湿る | しめる | shimeru | ẩm ướt |
| 25 | 乾燥 | かんそう | kansou | làm khô |
| 26 | 天気予報 | てんきよほう | tenkiyohou | dự báo thời tiết |
| 27 | 異常気象 | いじょうきしょう | ijoukishou | khí tượng dị thường, thời tiết xấu |
| 28 | 地球温暖化 | ちきゅうおんだんか | chikyuuondanka | hiện tượng nóng lên toàn cầu |
| 29 | 自然現象 | しぜんげんしょう | shizengenshou | hiện tượng tự nhiên |
| 30 | 朝日が昇る | あさひがのぼる | Asahiganoboru | mặt trời mọc, bình minh lên |
| 31 | 夕日が沈む | ゆうひがしずむ | Yūhi ga shizumu | mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống |
| 32 | 強い日差し | つよいひざし | Tsuyoi hizashi | ánh nắng, tia nắng mạnh |
| 33 | 日に日焼け | ひにやける | Ni~Tsu ni hiyake | cháy nắng, rạm nắng |
| 34 | 嵐 | あらし | arashi | giông tố |
| 35 | 夕立 | ゆうだち | yuudachi | cơn mưa rào ban đêm |
| 36 | 雷が鳴る | かみなりがなる | kaminariganaru | sấm sét đánh |
| 37 | 虹 | にじ | niji | cầu vồng |
| 38 | 空気 | くうき | kuuki | không khí |
| 39 | 酸素 | さんそ | sanso | khi oxi |
| 40 | 二酸化炭素 | にさんかたんそ | nisankatanso | khí CO2 |
| 41 | 地震 | じしん | jishin | động đất |
| 42 | 台風 | たいふう | taifuu | bão lớn |
| 43 | 地震が起きる | じしんがおきる | Jishin ga okiru | trận động đất xảy ra |
| 44 | 震度 | しんど | shindo | độ Rickter (cường độ địa chấn) |
| 45 | 揺る | ゆる | yuru | rung, lắc |
| 46 | 雷が落ちる | かみなりがおちる | kaminarigaochiru | sét đánh |
| 47 | 大雨 | おおあめ | ooame | mưa rào |
| 48 | 洪水 | こうすい | kouzui | lũ lụt |
| 49 | 津波 | つなみ | tsunami | sóng thần |
| 50 | 火山が噴火する | かざんがふんかする | Kazan ga funka suru | núi nửa phun trào |
| 51 | 停電 | ていでん | teiden | cắt điện |
| 52 | 被害が出る | ひがいがでる | Higai ga deru | thiệt hại xảy ra |
| 53 | 天然 | てんねん | tennen | thiên nhiên |
| 54 | 人工 | じんこう | jinkou | nhân tạo |
Tiếng Nhật Cơ Bản Tiếng Nhật Cơ Bản

